L'ACTU DES PÔLES
Celle-ci s'applique aux indépendants et entreprises comme les transports de voyageurs, les activités photographiques ou encore de location, etc. considérés comme "non-essentiels" et qui subissent, entre autres, une diminution importante de leur chiffre d'affaires.
Les secteurs visés par cette indemnité sont les suivants :
|
|
Libellé |
|---|---|
| 49320 | Transports de voyageurs par taxis |
| 74109 | Conception de stands d'exposition |
| 74201 | Activités photographiques |
| 74209 | Autres activités photographiques |
| 77293 | Location et location-bail de vaisselle, couvertures, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers |
| 77294 | Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures |
| 77296 | Location et location-bail de fleurs et de plantes |
| 77392 | Location et location-bail de tentes |
| 79110 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes. |
| 79120 | Activité des voyagistes |
| 79901 | Service d’information touristique |
| 79909 | Autres services de réservation |
Quelles conditions ?
Pour prétendre à cette indemnité, vous devez respecter les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité s'élève à 30% du chiffre d'affaires réalisé lors du 1er trimestre 2019.
De plus, le montant varie selon le critère de l'effectif d'emploi moyen (ETP) pour 2019.
| Taille de l'entreprise en ETP | Perte de CA de 50% à 75% | Perte de CA > 75% |
|---|---|---|
| MINIMUM : | 4.500 EUR | 5.625 EUR |
| MAXIMUM : | ||
| 0 | 7.500 EUR | 9.375 EUR |
| >0 à <10 | 15.000 EUR | 18.750 EUR |
| 10 à <50 | 30.000 EUR | 37.500 EUR |
| 50 + | 60.000 EUR | 75.000 EUR |
Les dossiers doivent être introduits à partir du 27 mai 2021 sur la plateforme de la région wallonne : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/.
*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.
Partagez cette page